Meskipun, hal tersebut dipastikan bakal mendapat hadangan yang sangat besar dari Polandia yang secara head to head, jelas lebih unggul ketimbang Swiss. Dimana dalam 4 perjumpa’an pamungkas keduanya, 3 diantaranya sanggup dimenangi kubu Polandia. Sedangkan hasil terbaiknya Swiss hanya sanggup menahan seri 2-2 Polandia pada bentrok terakhir keduanya yang terjadi di 2014 lalu.
5 Laga terakhir: SWISS
20.06.16 EUR Swiss Perancis 0 : 0
15.06.16 EUR Romania Swiss 1 : 1
11.06.16 EUR Albania Swiss 0 : 1
03.06.16 PER Swiss Moldova 2 : 1
28.05.16 PER Swiss Belgia 1 : 2
20.06.16 EUR Swiss Perancis 0 : 0
15.06.16 EUR Romania Swiss 1 : 1
11.06.16 EUR Albania Swiss 0 : 1
03.06.16 PER Swiss Moldova 2 : 1
28.05.16 PER Swiss Belgia 1 : 2
5 Laga terakhir: POLANDIA
21.06.16 EUR Ukraina Polandia 0 : 1
17.06.16 EUR Jerman Polandia 0 : 0
12.06.16 EUR Polandia Irlandia Utara 1 : 0
06.06.16 PER Polandia Lithuania 0 : 0
02.06.16 PER Polandia Belanda 1 : 2
21.06.16 EUR Ukraina Polandia 0 : 1
17.06.16 EUR Jerman Polandia 0 : 0
12.06.16 EUR Polandia Irlandia Utara 1 : 0
06.06.16 PER Polandia Lithuania 0 : 0
02.06.16 PER Polandia Belanda 1 : 2
Head to head: SWISS vs POLANDIA
19.11.14 PER Polandia Swiss 2 : 2
28.02.01 PER Swiss Polandia 0 : 4
12.09.79 EUR Swiss Polandia 0 : 2
15.11.78 EUR Polandia Swiss 2 : 0
19.11.14 PER Polandia Swiss 2 : 2
28.02.01 PER Swiss Polandia 0 : 4
12.09.79 EUR Swiss Polandia 0 : 2
15.11.78 EUR Polandia Swiss 2 : 0
PASANG TAROHAN MU DI BALI TOGEL AGEN JUDI BOLA TERPERCAYA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar